قیمت جدید محصولات ایرانخودرو ویژه فروردین 1402 [+جدول]
قیمت جدید محصولات ایرانخودرو ویژه فروردین 1402 مطابق با مصوبه افزایش قیمت شورای رقابت محاسبه و اعلام شده و چندی پیش نیز قیمت جدید محصولات برای اردیبهشت 1402 اعلام شد.
قیمت جدید محصولات ایرانخودرو براساس قیمت نهایی شورای رقابت اعلام شد. شورای رقابت روز گذشته قیمت خودرو دو برند مطرح خودروسازی کشور را اعلام کرد که در آن بهوضوح افزایش 10 تا 42 درصدی قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا قابل مشاهده بود. حال پس از یک روز ایران خودرو قیمت خودروهای خود را با تهیه یک لیست اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید: قیمت جدید محصولات ایران خودرو دیزل فروردین 1402 اعلام شد
قیمت جدید محصولات ایرانخودرو ابلاغ شد
مطابق اعلام وزارت صنعت و براساس مصوبه شورای رقابت قیمت انواع خودروهای داخلی روز گذشته اعلام شده است که برهمین اساس شرکت ایران خودرو نیز لیست جدید خودروهای خود را منتشر کرد؛ این قیمتها از اول ۱۴۰۲ اجرایی میشود و در طرحهای فروش محصولات با قیمتهای جدید به دست مصرفکنندگان میرسد.
به قیمتهای فوق:
- ۳% عوارض شهرداری
- ۶% مالیات ارزش افزوده
- ۱% مالیات ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده
- ۱% مالیات شمارهگذاری
- ۲.۵% مالیات هوای پاک
- ۴.۲۵۰ مـیلیون تومان بیمه شخص ثالث
- ۶۰۰ هزار تومان خدمات شمارهگذاری، پست و نصب پلاک اضافه میگردد.
قیمت جدید خودروهای ایرانخودرو اردیبهشت 1402 [بروزرسانی 13 اردیبهشت 1402]
در ادامه لیست قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو برای ماه اردیبهشت 1402 قابل مشاهده است.
ردیف | مدل خودرو | کد کلاس پایه | قیمت کارخانه پایه قبلی (ریال) | قیمت کارخانه پایه جدید (ریال) |
1 | پژو 207 دستی فرمان برقی | 60006 | 1,872,791,295 | 2,659,363.639 |
2 | پژو 207 دستی با سقف شیشهای | 60010 | 2,054,345,759 | 2,884,744,886 |
3 | پژو 207 دستی | 60011 | 1,812,724,331 | 2,575,488,550 |
4 | پژو 207 اتوماتیک | 60602 | 2,807,183,796 | 3,483,908.501 |
5 | پژو پارس TU5 | 28520 | 1,500,059,152 | 2,130,083,996 |
6 | پژو پارس سفارشی ELX با موتور TU5 | 28527 | 1,801,539,568 | 2,558,186,187 |
7 | پژو پارس LX سفارشی با موتور TU5 | 28528 | 1,610,542,708 | 2,287,396,645 |
8 | پژو پارس سال | 35101 | 1,441,881,474 | 2,047,471,693 |
9 | پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7 | 35102 | 1,828.165,129 | 2,595,994,483 |
10 | پژو پارس سال سفارشی با موتور XU7P | 35103 | 1,614,281,078 | 2,292,279,131 |
11 | پژو جی ال ایکس دوگانه سوز | 27236 | 1,271,058,259 | 1,804,902,728 |
12 | دنا پلاس | 70317 | 1,981,953,795 | 2,814,374,389 |
13 | دنا توربو شارژ | 70408 | 2,970,886,831 | 3,909,848,650 |
14 | دنا پلاس اتوماتیک با موتور EF7-TC | 70702 | 3,486,956,474 | 4,570,891,747 |
15 | رانا پلاس | 61015 | 1,864,556,474 | 2,648,670,193 |
16 | رانا پلاس با موتور TU5P و سقف شیشهای و گیربکس 6 سرعته دستی | 61502 | 2,001,846,652 | 2,842,622,246 |
17 | سمند سورن گازسوز EF7 | 55505 | 2,407,113,870 | 3,145,222,194 |
18 | سمند سورن EF7 ELX | 57519 | 2,115,994,867 | 2,770,786,720 |
19 | تارا | 32201 | 2,563,000,000 | 3,260,762,818 |
20 | تارا اتوماتیک | 32301 | 3,674,848,448 | 4,162,652,686 |
21 | پژو 206 تیپ 2 | 26031 | 1,303,321,652 | 1,850,716,746 |
22 | پژو 206 تیپ 3 هاچ بک با سقف شیشهای | 26035 | 1,581,768,305 | 2,246,110,993 |
23 | هایما 7S پلاس توربوشارژ اتوماتیک | 51802 | 7,422,978,319 | 7,422,978,319 |
24 | هایما 5S پلاس توربوشارژ اتوماتیک 6AT | 52201 | 7,051,754,911 | 7,051,754,911 |
بیشتر بخوانید:
دیدگاه شما در خصوص قیمت جدید محصولات ایرانخودرو ویژه فروردین 1402 چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.