مقایسه سری آیفون ۱۷ با رقبا؛ کدام یک پیروز میشود؟

مراسم «Awe dropping» شرکت اپل بهمنظور معرفی سری جدید آیفون ۱۷ و دیگر محصولات نوین کوپرتینوییها برگزار گردید. خانواده آیفون ۱۷ همچون سالهای پیش، از چهار مدل مختلف تشکیل شده است: آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس، آیفون ۱۷ و همچنین، iPhone Air که بهعنوان جانشین نسخه پلاس شناخته میشود. آیفونهای جدید بهمنظور جذب توجه از سوی گروههای مختلف کاربران طراحی شدهاند؛ اما اعضای سری آیفون ۱۷ چه برتریهایی نسبت به رقبای خود دارند؟
مقایسه آیفون ۱۷ پرو مکس با رقبا
بیایید از آیفون ۱۷ پرو مکس آغاز کنیم؛ پرچمدار ممتاز اپل که امسال رکوردهای شگرفی را رقم زده است: گرانترین، قدرتمندترین و با دوامترین آیفون در تاریخ. این مدل نهتنها با قابلیتهای سختافزاری تازه بلکه با طراحی نسبتاً جدیدی که شامل ماژول دوربین مستطیلی میشود، خود را متمایز کرده است. آیفون ۱۷ پرو مکس با وجود انبوهی از ویژگیهای جذاب، با رقبای قدرتمندی روبهرو است. گلکسی S25 اولترا، گوگل پیکسل ۱۰ پرو XL و شیائومی ۱۵ اولترا از جمله رقبای اصلی این مدل هستند که در ادامه به مقایسه ویژگیهای آنها خواهیم پرداخت.
| نام گوشی | آیفون ۱۷ پرو مکس | گلکسی S25 اولترا | پیکسل ۱۰ پرو XL | شیائومی ۱۵ اولترا |
| نمایشگر | ۶.۹ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۳۲۰ در ۲۸۶۸ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۹ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۸ اینچ OLED / رزولوشن ۱۳۴۴ در ۲۹۹۲ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷۳ اینچ AMOLED / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز / ۱۲ بیت |
| چیپست | اپل A19 پرو | Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت |
| دوربین اصلی | سهگانه ۴۸+۴۸+۴۸ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۸ برابر / حسگر TOF 3D | چهارگانه ۱۰+۵۰+۵۰+۲۰۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید، تلهفوتو و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ یا ۵ برابر | سهگانه ۴۸+۴۸+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر | سهگانه ۵۰+۲۰۰+۵۰+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید، تلهفوتو و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ یا ۴.۳ برابر / حسگر TOF 3D |
| دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۴۲ مگاپیکسلی | ۳۲ مگاپیکسلی |
| قیمت پایه | ۱۱۹۹ دلار | ۱۲۹۹ دلار | ۱۱۹۹ دلار | ۱۴۹۹ یورو |
مقایسه آیفون ۱۷ پرو با رقبا
آیفون ۱۷ پرو نیز در مقایسه با نسل پیشین خود، شاهد افزایش قیمت معنادار ۲۰۰ دلاری بوده است. این مدل با معاینی نزدیک به آیفون ۱۷ پرو مکس، امکانات بسیار خوبی را به همراه دارد؛ اما در برابر حریفان خود چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟
| نام گوشی | آیفون ۱۷ پرو | گلکسی S25 پلاس | پیکسل ۱۰ پرو | شیائومی ۱۵ پرو |
| نمایشگر | ۶.۳ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۲۰۶ در ۲۶۲۲ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۳ اینچ OLED / رزولوشن ۱۲۸۰ در ۲۸۵۶ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷۳ اینچ AMOLED / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز / ۱۲ بیت |
| چیپست | اپل A19 پرو | Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت |
| دوربین اصلی | سهگانه ۴۸+۴۸+۴۸ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۸ برابر / حسگر TOF 3D | سهگانه ۱۰+۱۲+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ برابر | سهگانه ۴۸+۴۸+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر | سهگانه ۵۰+۵۰+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر |
| دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۴۲ مگاپیکسلی | ۳۲ مگاپیکسلی |
| قیمت پایه | ۱۰۹۹ دلار | ۹۹۹ دلار | ۹۹۹ دلار | حدود ۷۵۰ دلار |
مقایسه آیفون ۱۷ و سایر رقبا
اینک نوبت به آیفون ۱۷ میرسد که برای نخستین بار به نمایشگری با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز مجهز شده است. این گوشی با مشخصات جذابتر از گذشته، به بازار عرضه میشود. مدل جمعوجور اپل امسال نیز به مصاف رقبای همیشگیاش از برندهای سامسونگ، گوگل و شیائومی خواهد رفت. بهنظر میرسد که اینبار کار اندرویدیها از قبل دشوارتر شده باشد.
| نام گوشی | آیفون ۱۷ | گلکسی S25 | پیکسل ۱۰ | شیائومی ۱۵ |
| نمایشگر | ۶.۳ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۲۰۶ در ۲۶۲۲ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۳ اینچ OLED / رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۲۴ پیکسل / نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز | ۶.۳۶ اینچ AMOLED / رزولوشن ۱۲۰۰ در ۲۶۷۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز / ۱۲ بیت |
| چیپست | اپل A19 | Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت |
| دوربین اصلی | دوگانه ۴۸+۴۸ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید و اولتراواید | سهگانه ۱۰+۱۲+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ برابر | ۳گانه ۱۰.۸+۱۳+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر | سهگانه ۵۰+۵۰+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۲.۶ برابر |
| دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۱۰.۵ مگاپیکسلی | ۳۲ مگاپیکسلی |
| قیمت پایه | ۷۹۹ دلار | ۷۹۹ دلار | ۷۹۹ دلار | حدود ۶۵۰ دلار |
مقایسه iPhone Air با گلکسی S25 Edge
رقابت بین گوشیهای باریک اپل و سامسونگ از ماهها قبل با انتظار فراوانی همراه بود. این دو رقیب دیرینه، امسال نازکترین تلفنهای هوشمند خود را به بازار معرفی کردهاند تا تجربه کاربری عاشقان خود را بهبود بخشند. آیفون ایر با وجود ضخامت کمتر، باتری با ظرفیت کمتری را در خود جای داده است. تفاوتهای دیگر از جمله عدم وجود دوربین فوقعریض در نماینده آیفون، میتواند به نفع گلکسی S25 Edge نسبت به این مدل بشود.
| نام گوشی | iPhone Air | گلکسی S25 Edge |
| نمایشگر | ۶.۵ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۲۶۰ در ۲۷۳۶ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز |
| چیپست | اپل A19 پرو | Snapdragon 8 Elite For Galaxy |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت |
| سیستمعامل | iOS 26 | اندروید ۱۵ |
| دوربین اصلی | تکی ۴۸ مگاپیکسلی واید | دوگانه ۱۰+۲۰۰ مگاپیکسلی ترکیب لنزهای واید و اولتراواید |
| دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی |
| قیمت پایه | ۹۹۹ دلار | ۱۰۹۹ دلار |
جمعبندی
سری آیفون ۱۷ با ویژگیها و قابلیتهای جدید، توجهها را بهخود جلب کرده و بهنظر میرسد که رقبای اندرویدی آن بیشاز پیش باید مراقب نمایندگان جدید کوپرتینوییها باشند. کدامیک از اعضای خانواده iPhone 17 را شما خواهید کرد؟
اسپانسر رویداد معرفی آیفون ۱۶ دیجیاتو، میلیگلد است؛ میلی؛ اپلیکیشن خرید و فروش طلای آب شده

![بهترین گوشی های گیمینگ تا 8 میلیون تومان [مرداد 1402]](https://gameology.ir/wp-content/uploads/2023/08/بهترین-گوشی-های-گیمینگ-تا-8-میلیون-تومان-مرداد-1402.jpg)


