بررسی عملکرد و مقایسه بنچمارک بازی Dying Light: The Beast بر روی انواع کارت های گرافیک

“`html
Dying Light: The Beast یک عنوان از ژانر اکشن نقشآفرینی است که بر عنصر بقا و مبارزات اولشخص تأکید دارد. این بازی توسط Techland توسعه داده شده و نشر آن به عهده شرکت Deep Silver میباشد. فصل جدید این مجموعه، شامل نواحی شهری تازه، گروههای دشمن گوناگون و مجموعه وسیعی از سلاحها و تجهیزات قابل بهروزرسانی است. بازیکنان میتوانند روایت داستان را بهصورت فردی یا در حالت همکاری تجربه کنند. Dying Light: The Beast ترکیبی از نبرد تند و تیز، ارتقاء شخصیت و کاوشهای مرتبط با بقا را به ارمغان میآورد.
موتور گرافیکی و پیشرفتهای فنی
Dying Light: The Beast با بهرهگیری از C-Engine توسعه یافته است و بهبودهای فنی قابلتوجهی را به همراه دارد، در حالی که جو تاریک و واقعگرایانه بازی بهخوبی حفظ شده است. این بازی با استفاده از نورپردازی سراسری و بازتابهای پویا، تجربهای غنی از یک محیط تعاملی را فراهم میکند، حتی زمانی که شرایط سختافزاری امکان رهگیری پرتو را نداشته باشد.
پشتیبانی از فناوریهای گرافیکی متنوع
Dying Light: The Beast از فناوریهای مقیاسدهی پیشرفتهای نظیر انویدیا DLSS، اینتل XeSS و AMD FSR بهرهمند است. توانایی فریم جنریشن برای هر سه نوع پردازنده گرافیکی نیز فراهم شده تا زمینه بهینهسازی عملکرد و افزایش نرخ فریم بیشتر فراهم گردد.
بنچمارک بازی Dying Light: The Beast در رزولوشنهای 1080p، 1440p و 2160p
| کارت گرافیک | حافظه (گیگابایت) | 1080p (فریم) | 1440p (فریم) | 2160p (فریم) |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | ۳۲ | ۲۱۰.۸ | ۱۷۹.۱ | ۱۱۴.۶ |
| RTX 4090 | ۲۴ | ۱۷۱.۴ | ۱۳۵.۵ | ۸۲.۳ |
| RTX 5080 | ۱۶ | ۱۵۶.۹ | ۱۲۲.۱ | ۷۲.۶ |
| RX 9070 XT | ۱۶ | ۱۴۴.۵ | ۸۹.۸ | ۵۲.۱ |
| RX 7900 XTX | ۲۴ | ۱۲۸.۰ | ۱۰۰.۰ | ۶۱.۰ |
| RTX 4080 | ۱۶ | ۱۳۸.۴ | ۱۰۷.۹ | ۶۲.۷ |
| RTX 5070 Ti | ۱۶ | ۱۴۱.۳ | ۱۰۸.۱ | ۶۳.۲ |
| RX 7900 XT | ۲۰ | ۱۱۴.۴ | ۸۸.۹ | ۵۱.۹ |
| RX 9070 | ۱۶ | ۱۱۰.۱ | ۸۱.۱ | ۴۷.۲ |
| RTX 3090 Ti | ۲۴ | ۱۱۱.۵ | ۸۸.۵ | ۵۴.۱ |
| RTX 4070 Ti | ۱۲ | ۱۱۵.۵ | ۸۷.۸ | ۴۹.۲ |
| RX 7900 GRE | ۱۶ | ۱۰۶.۷ | ۸۳.۱ | ۴۶.۰ |
| RX 7800 XT | ۱۶ | ۹۷.۹ | ۷۴.۷ | ۴۱.۹ |
| RX 6900 XT | ۱۶ | ۹۵.۹ | ۷۳.۵ | ۴۱.۳ |
| RTX 5070 | ۱۲ | ۱۱۶.۳ | ۸۷.۲ | ۴۹.۰ |
| RTX 4070 | ۱۲ | ۸۸.۱ | ۶۵.۷ | ۳۷.۵ |
| RX 9060 XT | ۱۶ | ۸۳.۲ | ۶۱.۸ | ۳۳.۷ |
| RTX 5060 Ti | ۱۶ | ۷۸.۸ | ۵۸.۴ | ۳۲.۲ |
| RTX 3080 | ۱۰ | ۶۸.۳ | ۵۰.۷ | ۲۷.۸ |
| RTX 4060 Ti | ۱۶ | ۶۴.۴ | ۴۶.۹ | ۲۵.۷ |
| RX 7600 XT | ۱۶ | ۵۵.۵ | ۴۱.۵ | ۲۲.۸ |
| RX 9060 XT | ۸ | ۵۲.۴ | ۳۸.۹ | ۲۰.۷ |
| RX 7700 XT | ۱۲ | ۴۹.۸ | ۳۷.۰ | ۱۹.۵ |
| Arc A770 | ۱۶ | ۴۸.۲ | ۳۵.۴ | ۱۸.۶ |
| RTX 3070 | ۸ | ۴۷.۰ | ۳۴.۷ | ۱۸.۲ |
| RTX 3060 Ti | ۸ | ۴۴.۷ | ۳۳.۰ | ۱۷.۳ |
| RTX 3060 | ۱۲ | ۴۲.۲ | ۳۰.۶ | ۱۶.۱ |
| RTX 4060 | ۸ | ۳۹.۵ | ۲۸.۸ | ۱۵.۱ |
| RTX 4060 Ti | ۸ | ۳۸.۵ | ۲۸.۰ | ۱۴.۷ |
| RTX 3070 Ti | ۸ | ۳۷.۲ | ۲۷.۲ | ۱۴.۳ |
| Arc B580 | ۱۲ | ۳۴.۶ | ۲۵.۳ | ۱۳.۲ |
| RTX 5060 Ti | ۸ | ۳۲.۰ | ۲۳.۶ | ۱۲.۴ |
| RTX 5060 | ۸ | ۳۱.۷ | ۲۳.۴ | ۱۲.۳ |
عملکرد آپاسکیل و فریم جنریشن برای DLSS و FSR در بازی Dying Light: The Beast
| کارت گرافیک | رزولوشن | حالت | فریمریت (FPS) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 4K | Native | ۱۱۴ |
| RTX 5090 | 4K | DLAA | ۱۰۶ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality | ۱۴۷ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Balanced | ۱۵۸ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Performance | ۱۷۰ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG ×۲ | ۲۲۸ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG ×۳ | ۳۱۰ |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG ×۴ | ۳۸۶ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | Native | ۱۰۵ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLAA | ۹۹ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality | ۱۳۱ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Balanced | ۱۳۹ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Performance | ۱۴۶ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG ×۲ | ۱۹۹ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG ×۳ | ۲۶۹ |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG ×۴ | ۳۳۳ |
| RTX 5060 Ti 8GB | 1080p | Native | ۷۹ |
| RTX 5060 Ti 8GB | 1080p | DLAA | ۷۵ |
| RTX 5060 Ti 8GB | 1080p | DLSS Quality | ۹۳ |
| RTX 5060 Ti 8GB | 1080p | DLSS Balanced | ۹۷ |
| RTX 5060 Ti 8GB | 1080p | DLSS Performance | ۱۰۱ |
| RTX 5060 Ti 8GB | 1080p | DLSS Quality / FG ×۲ | ۱۶۲ |
| RTX 5060 Ti 8GB | 1080p | DLSS Quality / FG ×۳ | ۲۲۴ |
| RTX 5060 Ti 8GB | 1080p | DLSS Quality / FG ×۴ | ۲۷۹ |
| RX 9070 XT | 1440p | Native | ۸۸ |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Native | ۸۵ |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Quality | ۱۱۶ |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Balanced | ۱۲۳ |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Performance | ۱۳۳ |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Quality / FG | ۲۲۸ |
| RX 9060 XT 8GB | 1080p | Native | ۶۶ |
| RX 9060 XT 8GB | 1080p | FSR Native | ۶۴ |
| RX 9060 XT 8GB | 1080p | FSR Quality | ۸۴ |
| RX 9060 XT 8GB | 1080p | FSR Balanced | ۸۸ |
| RX 9060 XT 8GB | 1080p | FSR Performance | ۹۴ |
| RX 9060 XT 8GB | 1080p | FSR Quality / FG | ۱۷۷ |
مصرف حافظه VRAM در بازی Dying Light: The Beast
| رزولوشن | تنظیمات | حالت | مصرف حافظه (MB) |
|---|---|---|---|
| ۱۶۰۰×۹۰۰ | Very Low | عادی | ۶۰۰۸ |
| ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | Very Low | عادی | ۶۲۱۸ |
| ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | Very Low | عادی | ۶۳۳۸ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | Very Low | عادی | ۶۵۲۴ |
| ۱۶۰۰×۹۰۰ | High | عادی | ۷۹۱۵ |
| ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | High | عادی | ۸۰۳۸ |
| ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | High | عادی | ۸۱۳۹ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | High | عادی | ۸۲۲۱ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | High | FG ×۲ | ۹۵۲۶ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | High | FG ×۴ | ۹۸۵۰ |
اگر تجربهای از اجرای بازی Dying Light: The Beast داشتهاید، لطفاً اطلاعات مربوط به نرخ فریم دریافتی خود را با ما در میان بگذارید.
“`




