کارت گرافیک AMD Radeon RX 9070 GRE با 16 گیگابایت حافظه به زودی عرضه خواهد شد

گزارشها حاکی از آن است که شرکت AMD بهزودی نسخهای جدید از کارت گرافیک Radeon RX 9070 GRE را با حافظه 16 گیگابایت معرفی خواهد کرد. این معرفی به احتمال فراوان در فاصله بین سپتامبر تا اکتبر «شهریور تا مهر» انجام خواهد شد. نسخه فعلی این کارت به 12 گیگابایت حافظه مجهز است و ارتقا به 16 گیگابایت میتواند بهعنوان یک پاسخ مناسب به نیازهای بازار تلقی شود. با ارائه رسمی کارت گرافیک جدید تحت برند ایسر با نام Nitro Radeon RX 9060 XT، گیمرها و طراحان حرفهای قادر خواهند بود تا از مزایای این گرافیک جدید بهرهمند شوند.
ارتقای حافظه AMD Radeon RX 9070 GRE به 16 گیگابایت برای پاسخ به تقاضای بازار
این مدل جدید در ماه می «اردیبهشت» به بازار عرضه شد و در ابتدا برای چین طراحی گردیده بود، اما به سرعت به سایر کشورها نیز راه یافت. قیمت این کارت کمی نسبت به RX 9070 پایینتر و در حدود 500 دلار تعیین شده است. طبق اطلاعات دریافتی از منابع چینی، AMD در حال بررسی راهاندازی نسخهای جدید با 16 گیگابایت حافظه است.
نسخه اولیه دارای 12 گیگابایت حافظه بود، در حالی که مدل جدید به 16 گیگابایت از حافظه ویدیویی تجهیز خواهد شد که این ارتقا مستلزم تغییر رابط حافظه از 192 بیت به 256 بیت است. این خصوصیات مشابه دو مدل دیگر از خانواده Navi 48 خواهد بود. هنوز مشخص نیست که آیا تغییراتی نظیر پیکربندی هسته یا مصرف انرژی نیز در این نسخه جدید ایجاد خواهد شد یا خیر.
برنامه عرضه و تمرکز بازار
بر اساس گزارشها، فعلاً تنها مدل 12 گیگابایتی RX 9070 GRE در بازار موجود است و باتوجه به نیاز مشتریان، حجم حافظه افزایش خواهد یافت. انتظار میرود که عرضه رسمی این محصول در بین ماههای سپتامبر و اکتبر «شهریور تا مهر» صورت پذیرد و تمرکز اصلی بازار بر روی چین باشد. مشخص نیست که آیا AMD قیمت فعلی 4199 یوان «تقریباً 580 دلار» را حفظ خواهد کرد یا آن را افزایش خواهد داد.
مشخصات نسخه فعلی و مقایسه عملکرد
کارت گرافیک AMD Radeon RX 9070 GRE دارای 12 گیگابایت حافظه، شامل 48 واحد محاسباتی و 6144 هسته پردازشی است. توان مصرفیاش 220 وات است و در تستها، عملکردی مشابه با انویدیا GeForce RTX 5070 در بازیهای مختلف ارائه داده است. این کارت به فناوری FSR 4 نیز مجهز میباشد.
محبوبیت پردازندههای گرافیکی RDNA 4 به دلیل نسبت بالا بین عملکرد و قیمت آنها در بازارهای آسیایی و همچنین سایر مناطق جهانی مشاهده میشود. AMD پیش از این نشان داده که معماری RDNA 4 با طراحی ماژولار SoC قادر به پشتیبانی از انواع مختلف مدلهاست. به نظر میرسد که افزودن مدل جدید RX 9070 GRE یکی از نسخههای متعدد این خانواده باشد، در حالی که AMD در حال آمادهسازی برای انتقال به نسل بعدی RDNA 5 در سال آینده است.
مشخصات کارتهای گرافیک AMD Radeon RX 9000 «معماری RDNA 4»
| گرافیک | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE 16 GB | Radeon RX 9070 GRE 12 GB | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050؟ |
| معماری | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
| GPU SKU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
| فناوری ساخت | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
| تعداد ترانزیستور | 53.9 میلیارد | 53.9 میلیارد | 53.9 میلیارد | 53.9 میلیارد | 29.7 میلیارد | 29.7 میلیارد | 29.7 میلیارد |
| ابعاد دای | 357mm² | 357mm² | 357mm² | 357mm² | 199mm² | 199mm² | نامشخص |
| واحد محاسباتی | 64 | 56 | نامشخص | 48 | 32 | 28 | نامشخص |
| شتابدهنده پرتو | 64 | 56 | نامشخص | 48 | 32 | 28 | نامشخص |
| شتابدهنده هوش مصنوعی | 128 | 112 | نامشخص | 96 | 64 | 56 | نامشخص |
| پردازنده جریانی | 4096 | 3584 | نامشخص | 3072 | 2048 | 1792 | نامشخص |
| کلاک بازی | 2400 مگاهرتز | 2070 مگاهرتز | نامشخص | 2220 مگاهرتز | 2530 مگاهرتز | نامشخص | نامشخص |
| کلاک بوست | 2970 مگاهرتز | 2540 مگاهرتز | نامشخص | 2790 مگاهرتز | 3130 مگاهرتز | 2990 مگاهرتز | نامشخص |
| اوج FP32 | 48.7 TFLOPs | 36.1 TFLOPs | نامشخص | 34.3 TFLOPs | 25.6 TFLOPs | 21.4 TFLOPs | نامشخص |
| اوج FP16 | 97.3 TFLOPs | 72.3 TFLOPs | نامشخص | 68.6 TFLOPs | 51.3 TFLOPs | 42.9 TFLOPs | نامشخص |
| اوج INT8 | 779 TOPS «Sparsity» | 578 TOPS «Sparsity» | نامشخص | 549 TOPS «Sparsity» | 410 TOPS «Sparsity» | 343 TOPS | نامشخص |
| اوج INT4 | 1557 TOPS «Sparsity» | 1156 TOPS «Sparsity» | نامشخص | 1097 TOPS «Sparsity» | 821 TOPS «Sparsity» | 686 TOPS | نامشخص |
| ROPS | 128 | 128 | نامشخص | 96 | 64 | 64 | نامشخص |
| کش بینهایت | 64 MB | 64 MB | 64 مگابایت؟ | 48 مگابایت | 32 مگابایت | 32 مگابایت | نامشخص |
| حافظه | 16 گیگابایت GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 گیگابایت GDDR6 | 12 گیگابایت GDDR6 | 8/16 گیگابایت GDDR6 | 8 گیگابایت GDDR6 | نامشخص |
| سرعت حافظه | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps؟ | 18 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps | نامشخص |
| رابط حافظه | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | نامشخص |
| رابط PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | نامشخص |
| توان مصرفی کل | 304 وات | 220 وات | نامشخص | 220 وات | 150-182 وات | TBD | نامشخص |
| قیمت | 599 دلار | 549 دلار | نامشخص | 4199 یوان «580 دلار» | 299/349 دلار | نامشخص | نامشخص |
| عرضه | 6 مارچ 2025 «16 اسفند 1403» | 6 مارچ 2025 «16 اسفند 1403» | سپتامبر-اکتبر 2025 «شهریور-مهر 1404» | 8 می 2025 «18 اردیبهشت 1404» | 2025 | نامشخص | نامشخص |
امتیاز: 5.0 از 5 (1 رای)
کمی صبر کنید…




