نگاهی به کارت گرافیک GeForce RTX 4060 Gaming OC گیگابایت
سری 60 خانواده RTX 40 شروع سختی در بازار داشت اما کم کم به دلیل محبوبیت رو به افزایش DLSS 3 و دیگر قابلیتهای انویدیا به همراه کاهش قیمت بخاطر عرضه کارت گرافیک رقیب میتواند برای بسیاری از کاربران گزینه محبوبی باشد. در این مطلب نگاهی به کارت گرافیک GeForce RTX 4060 Gaming OC گیگابایت خواهیم داشت که از نظر قیمتی تفاوت چندانی با قیمت مرجع انویدیا نداشته ولی یکی از مدلهای جذاب بازار است.
کارت گرافیک | قیمت | تعداد هسته | تعداد ROP | فرکانس پایه | فرکانس بوست | فرکانس حافظه | چیپ گرافیک | تعداد ترانزیستور | حافظه |
RX 6500 XT | 150 دلار | 1024 | 32 | 2685 مگاهرتز | 2825 مگاهرتز | 2248 مگاهرتز | Navi 24 | 5400M | 4 گیگابایت GDDR6 64 بیت |
RTX 2060 | 170 دلار | 1920 | 48 | 1365 مگاهرتز | 1680 مگاهرتز | 1750 مگاهرتز | TU106 | 10800M | 6 گیگابایت GDDR6 192 بیت |
RX 5700 XT | 150 دلار | 2560 | 64 | 1605 مگاهرتز | 1755 مگاهرتز | 1750 مگاهرتز | Navi 10 | 10300M | 8 گیگابایت GDDR6 256 بیت |
RTX 3050 | 210 دلار | 2560 | 32 | 1552 مگاهرتز | 1777 مگاهرتز | 1750 مگاهرتز | GA106 | 12000M | 8 گیگابایت GDDR6 128 بیت |
RTX 2070 | 210 دلار | 2304 | 64 | 1410 مگاهرتز | 1620 مگاهرتز | 1750 مگاهرتز | TU106 | 10800M | 8 گیگابایت GDDR6 256 بیت |
Arc A750 | 240 دلار | 3584 | 112 | 2050 مگاهرتز | N/A | 2000 مگاهرتز | ACM-G10 | 21700M | 8 گیگابایت GDDR6 256 بیت |
RX 6600 | 170 دلار | 1792 | 64 | 2044 مگاهرتز | 2491 مگاهرتز | 1750 مگاهرتز | Navi 23 | 11060M | 8 گیگابایت GDDR6 128 بیت |
RX 6600 XT | 210 دلار | 2048 | 64 | 2359 مگاهرتز | 2589 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز | Navi 23 | 11060M | 8 گیگابایت GDDR6 128 بیت |
RTX 3060 | 260 دلار | 3584 | 48 | 1320 مگاهرتز | 1777 مگاهرتز | 1875 مگاهرتز | GA106 | 12000M | 12 گیگابایت GDDR6 192 بیت |
RX 7600 | 250 دلار | 2048 | 64 | 2250 مگاهرتز | 2625 مگاهرتز | 2250 مگاهرتز | Navi 33 | 13300M | 8 گیگابایت GDDR6 128 بیت |
RTX 4060 | 300 دلار | 3072 | 48 | 1830 مگاهرتز | 2460 مگاهرتز | 2125 مگاهرتز | AD107 | 18900M | 8 گیگابایت GDDR6 128 بیت |
Gigabyte RTX 4060 Gaming OC |
320 دلار | 3072 | 48 | 1830 مگاهرتز | 2550 مگاهرتز | 2125 مگاهرتز | AD107 | 18900M | 8 گیگابایت GDDR6 128 بیت |
Arc A770 | 290 دلار | 4096 | 128 | 2100 مگاهرتز | N/A | 2187 مگاهرتز | ACM-G10 | 21700M | 16 گیگابایت GDDR6 256 بیت |
RTX 2080 | 240 دلار | 2944 | 64 | 1515 مگاهرتز | 1710 مگاهرتز | 1750 مگاهرتز | TU104 | 13600M | 8 گیگابایت GDDR6 256 بیت |
RTX 3060 Ti | 300 دلار | 4864 | 80 | 1410 مگاهرتز | 1665 مگاهرتز | 1750 مگاهرتز | GA104 | 17400M | 8 گیگابایت GDDR6 256 بیت |
RTX 4060 Ti | 380 دلار | 4352 | 48 | 2310 مگاهرتز | 2535 مگاهرتز | 2250 مگاهرتز | AD106 | 22900M | 8 گیگابایت GDDR6 128 بیت |
RX 6700 XT | 310 دلار | 2560 | 64 | 2424 مگاهرتز | 2581 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز | Navi 22 | 17200M | 12 گیگابایت GDDR6 192 بیت |
RTX 2080 Ti | 380 دلار | 4352 | 88 | 1350 مگاهرتز | 1545 مگاهرتز | 1750 مگاهرتز | TU102 | 18600M | 11 گیگابایت GDDR6 352 بیت |
RTX 3070 | 320 دلار | 5888 | 96 | 1500 مگاهرتز | 1725 مگاهرتز | 1750 مگاهرتز | GA104 | 17400M | 8 گیگابایت GDDR6 256 بیت |
RTX 3070 Ti | 400 دلار | 6144 | 96 | 1575 مگاهرتز | 1770 مگاهرتز | 1188 مگاهرتز | GA104 | 17400M | 8 گیگابایت GDDR6X 256 بیت |
RX 6800 | 430 دلار | 3840 | 96 | 1815 مگاهرتز | 2105 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز | Navi 21 | 26800M | 16 گیگابایت GDDR6 256 بیت |
کارت گرافیک GeForce RTX 4060 Gaming OC گیگابایت
- معماری Ada Lovelace با دو برابر عملکرد و مصرف انرژی بهتر
- فناوری DLSS 3 به همراه Frame Generation
- نسل چهارم هستههای Tensor با دو برابر عملکرد هوش مصنوعی بهتر
- نسل سوم هستههای RT با دو برابر عملکرد رهگیری پرتو بهتر
- حافظه 8 گیگابایت GDDR6 و گذرگاه 128 بیت
- خنک کننده WINDFORCE
- RGB Fusion
- بایوس دوگانه
- بک پلیت فلزی
گرافیک RTX 4060 Gaming OC مشابه یک کارت بالا رده با ابعاد بزرگ است. به غیر از این که میتوانید سه فن بزرگ را در بخش جلویی کارت مشاهده کنید، یک بک پلیت فلزی در پشت کارت نصب شده و البته که برای فن آخر فضایی برای عبور هوا وجود دارد.
در بخش کناری لوگو GIGABYTE از نورپردازی RGB بهره میبرد. ابعاد این کارت 28.0 × 11.5 سانتی متر بوده و وزن آن نیز 646 گرم است.
خوش بختانه بعد از نصب این کارت تنها دو اسلات از سیستم شما اشغال خواهد شد. از نظر خروجی تصویر نیز شاهد سه پورت Display Port 1.4a و یک عدد HDMI 2.1a هستیم. در این کارت از نسل هشتم NVENC استفاده شده که از شتاب دهنده مخصوص برای رمزنگاری AV1 به علاوه HEVC بهره میبرد. همچنین واحد optical flow accelerator نیز میتواند برای ویدیوها تولید فریم مصنوعی کند تا شاهد ویدیوهای روانتری باشیم. همین واحد البته مسئول تولید فریم در DLSS 3 نیز هست.
گیگابایت از یک کانکتور 8 پین استفاده نموده که به علاوه اسلات PCIe میتواند تا 225 وات توان را تامین کند. همچنین بایوس دو گانه برای این کارت در نظر گرفته شده که به شما اجازه میدهد بین OC یا Quiet یکی را انتخاب نمایید.
خنک کنندهای که گیگابایت در نظر گرفته از دو لوله ناقل حرارت بلند برای خنک کردن مستقیم چیپ گرافیکی استفاده میکند. هیت سینک اصلی البته برای خنک کردن مدار تغذیه و همچنین چیپهای حافظه استفاده میشود. همانطور که قبلا اشاره کردیم بک پلیت استفاده شده از نوع فلز بوده که به دفع حرارت و عدم آسیب به کارت کمک میکند.
بدون امتیاز
کمی صبر کنید…