بازار خودرو
خودرو را امروز خریداری کنیم یا منتظر بمانیم؟ تحلیل قیمتهای بازار و کارخانه این روزها

“`html
در صورتی که به دنبال تحلیل قیمتهای روز خودرو در ایران هستید، این مقاله حاوی لیستی کامل از قیمتهای بازار و کارخانه خودروهای تولید داخل میباشد. این اطلاعات شامل برندهای ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن خواهد بود.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
| مدل خودرو | قیمت در بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| سمند سورن پلاس XU۷P | ۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دناپلاس ۶ سرعته | ۱۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| دناپلاس توربو آپشنال | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| رانا پلاس | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| هایما S۷ پرو | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
قیمت روز خودروهای سایپا
| مدل خودرو | قیمت در بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| اطلس | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای GXL | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو
| مدل خودرو | قیمت در بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| ام وی ام X۲۲ پرو دنده ای | ۱۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ دستی | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ پرو | ۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای کرمان موتور
| مدل خودرو | قیمت در بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| جک J۴ اتوماتیک | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک j۷ جدید | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای گروه بهمن
| مدل خودرو | قیمت در بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| وانت کارا تک کابین | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نکات قابل توجه:
لیست قیمتها به ریال ایران ارائه شدهاند و احتمال دارد به دلیل نوسانات موجود در بازار، دچار تغییراتی شوند. این جدول نمایانگر قیمتهای کارخانه و بازار خودروهای تولید داخلی است.
منبع: تحلیل بازار
“`
![آریسان 2 جدید توسط ایرانخودرو معرفی شد [+مشخصات]](https://gameology.ir/wp-content/uploads/2023/09/آریسان-2-جدید-توسط-ایرانخودرو-معرفی-شد-مشخصات.jpg)
![تعرفه واردات خودرو کارکرده اعلام شد [+جزئیات]](https://gameology.ir/wp-content/uploads/2023/06/1687706557_تعرفه-واردات-خودرو-کارکرده-اعلام-شد-جزئیات.jpg)
![لیست قیمت محصولات مدیران خودرو 27 مهر 1402 [قیمت روز خودروهای ام وی ام، چری و فونیکس]](https://gameology.ir/wp-content/uploads/2023/10/لیست-قیمت-محصولات-مدیران-خودرو-27-مهر-1402-قیمت-روز.jpg)

