بازار خودرو
سقوط آزاد تولیدات سایپا؛ افت ۴۶ درصدی در یک سال

آمار تولید سایپا در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۵ منتشر شده که خبر از سقوط وحشتناک در بخش تولید میدهد.
طبق این آمار مجموع تولید سه گروه سواری سایپا، پارس خودرو و سایپا کاشان به رقم ۶۳،۶۹۶ دستگاه رسیده است. در مدت مشابه سال قبل این آمار به ۱۱۷،۱۲۱ دستگاه رسیده بود.
در نتیجه آمار تولیدی این خودروساز بزرگ در حدود ۴۶ درصد کاهش را نشان میدهد که رقم بزرگی است.
آمار تولیدات گروه سایپا و مقایسه سالهای ۴۰۴ و ۴۰۵:
| محصول | 6 ماهه 1404 | 6 ماهه 1405 | تغییر |
| کوییک S/G/GX/GXL | 18,471 | 19,056 | 3.2٪ رشد |
| کوییک R | 24,929 | 7,672 | 69.2٪ کاهش |
| اطلس اتوماتیک | 197 | 0 | 100٪ کاهش |
| اطلس G/GL | 11,913 | 2,573 | 78.4٪ کاهش |
| شاهین دستی | 5,941 | 4,632 | 22٪ کاهش |
| شاهین CVT | 9,952 | 5,248 | 47.3٪ کاهش |
| آریا | 0 | 10 | تولید جدید |
| 441P | 418 | 652 | 56٪ رشد |
| سهند اتوماتیک | 325 | 137 | 57.8٪ کاهش |
| سهند دوگانهسوز | 60 | 15 | 75٪ کاهش |
| سهند | 6,341 | 2,229 | 64.8٪ کاهش |
| 421P | 230 | 370 | 60.9٪ رشد |
| بدنه 100X صادراتی | 139 | 1,486 | 969٪ رشد |
| P90 | 30 | 736 | 2,353.3٪ رشد |
| ساینا S اتوماتیک | 386 | 0 | 100٪ کاهش |
| ساینا 232 گازسوز | 3,014 | 1,293 | 57.1٪ کاهش |
| ساینا S232-S/G | 34,746 | 17,048 | 50.9٪ کاهش |
| M44 | 29 | 539 | 1,758.6٪ رشد |
تنها محصولی که با افزایش تولید و رشد مثبت همراه شده گروه کوییک در مدلهای S/G/GX/GXL است. گرچه این رشد تنها ۳.۲ درصد بوده است.
اما محصولاتی از جمله اطلس، کوییک R به ترتیب ۶۵ و ۶۹ درصد کاهش تولید ثبت کرده است. وضعیت شاهین نیز به عنوان پرچمدار محصولات سایپا چندان جالب نیست و با کاهش تولید همراه بوده است.




![طرح فروش اقساطی KMC T8 کرمان موتور تیر 1402 [+شرایط و قیمت]](https://gameology.ir/wp-content/uploads/2023/06/طرح-فروش-اقساطی-KMC-T8-کرمان-موتور-تیر-1402-شرایط.jpg)